|
ARCHIVES BILLARDQUEBEC.COM |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Souvenir du Canadian nine ball | |||||||||||||||
| Photos | |||||||||||||||
| Qualification WPBA 5 et 6 septembre | |||||||||||||||
| Tournoi féminin Skratch Brossard | |||||||||||||||
| Hewitt 14 Robidoux 20 | |||||||||||||||
| Le match sur vidéos et entrevues | |||||||||||||||
| Finale 14.1 2009 | |||||||||||||||
| La finale de 14.1 de allerretour.ca vidéo | |||||||||||||||
| Billard Fest 2009 | |||||||||||||||
| Les résultats et vidéos des matchs | |||||||||||||||
| Remerciement de Bernard Parisien | |||||||||||||||
| Résultats | |||||||||||||||
| Photos | |||||||||||||||
|
1er
OMNIUM DE BILLARD PHILIPPE CHÉNARD Catégorie Ouvert (round robin) : Seulement 6 joueurs. Le joueur avec le meilleur résultat passe en finale, les deux suivants s’affrontent en demi-finale. Danny Hewitt : 5 victoires, 0 défaite Francis Crevier : 4 victoires, 1 défaite Luc Tremblay : 2 victoires, 3 défaites Guill Ouellet : 2 victoires, 3 défaites Régis Bonneau : 1 victoire, 4 défaites Marcel Boudreault : 1 victoire, 4 défaites Match suicide pour la 3e place : Demi-finale : Finale : Catégorie AAA : Catégorie AA : |