classement

 
 
     
21/08/2016, L'Abasie, Trois-Rivières, 34 joueurs   4/09/2016, O' Black Jack, Edmunston, 30 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Alain Martel 1000 $   1 Alain Martel 1000 $
2 Joey Cicero 755 $   2 Martin Daigle 635 $
3 Francis Crevier 550 $   3 Tommy Theriault 460 $
4 Michael Bernier 400 $   4 Danny Hewitt 330 $
5 - 6 Jeff Blais 300 $   5 - 6 Yan Lalande 220 $
5 - 6 Yan Lalande 300 $   5 - 6 Joey Cicero 220 $
7 - 8 Marco Caron 200 $   7 - 8 Fernand Charest 125 $
7 - 8 Martin Daigle 200 $   7 - 8 Christian Nadeau 125 $
9 - 12 Armand Fradette 100 $   9 - 12 Dean Landry 40 $
9 - 12 Daniel Gagné (Qc) 100 $   9 - 12 François Albert 40 $
9 - 12 Danny Hewitt 100 $   9 - 12 Jeff Blais 40 $
9 - 12 Éric Cloutier 100 $   9 - 12 Stéphane Doiron 40 $
13 - 16 Éric Hamel 50 $   13 - 16 Éric Cloutier 0 $
13 - 16 Éric Lottinville 50 $   13 - 16 Kyle Richard 0 $
13 - 16 Jonathan Hébert 50 $   13 - 16 Louis-Martin Pratte 0 $
13 - 16 Yannick Houssonloge 50 $   13 - 16 Luc Salvas 0 $
17 - 24 André Pelletier 0 $   17 - 24 Armand Fradette 0 $
17 - 24 David Boivin 0 $   17 - 24 Daniel Francoeur 0 $
17 - 24 Denis Néron 0 $   17 - 24 Danny Lavoie 0 $
17 - 24 Keith Nelson 0 $   17 - 24 David Boivin 0 $
17 - 24 Luc Salvas 0 $   17 - 24 Éric Hamel 0 $
17 - 24 Mario Lacombe 0 $   17 - 24 Marie-France Blanchette 0 $
17 - 24 Rémi Laroche 0 $   17 - 24 Mike Bérubé 0 $
17 - 24 René Boissonneault 0 $   17 - 24 Réjean Ringuette 0 $
25 - 32 Danick Duchaine 0 $   25 - 32 Bob Hensel 0 $
25 - 32 Daniel Gagné (Dolbeau) 0 $   25 - 32 Dave Gagnon 0 $
25 - 32 Daniel Robichaud 0 $   25 - 32 Gordon Roy 0 $
25 - 32 Denis Trudel 0 $   25 - 32 Jean-François Bouchard 0 $
25 - 32 Jean-François Neault 0 $   25 - 32 Luc Martin 0 $
25 - 32 Louis-Martin Pratte 0 $   25 - 32 Robert Roy 0 $
25 - 32 Patrick Bureau 0 $    
25 - 32 Steve Lampron 0 $  
33 - 48 David Fortin 0 $  
33 - 48 René Morin 0 $  
 
   
17/09/2016, Dooly's Valleyfield, 35 joueurs   22/10/2016, L'International, Jonquière 27 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Alain Martel 1 000 $   1 Danny Hewitt 1 000 $
2 Danny Hewitt 755 $   2 Maxime Villeneuve 700 $
3 Harold Rousseau 550 $   3 Normand Bacon 500 $
4 Luc Salvas 400 $   4 Pat Desbiens 345 $
5 - 6 Martin Daigle 300 $   5 - 6 Éric Cloutier 200 $
5 - 6 Mike Donnelly 300 $   5 - 6 Jeff Blais 200 $
7 - 8 Michael Bernier 200 $   7 - 8 Martin Daigle 110 $
7 - 8 Joey Cicero 200 $   7 - 8 Daniel Gagné (Qc) 110 $
9 - 12 Éric Cloutier 100 $   9 - 12 Jacques Villeneuve 55 $
9 - 12 Maxime Villeneuve 100 $   9 - 12 Jonathan Hébert 55 $
9 - 12 Poierre Normand 100 $   9 - 12 Luc Salvas 55 $
9 - 12 Sébatien Laramée 100 $   9 - 12 Sébastien Laramée 55 $
13 - 16 Éric Hamel 50 $   13 - 16 Éric Hamel 0 $
13 - 16 Jared Amyot 50 $   13 - 16 Jean Caron 0 $
13 - 16 Jody Roy 50 $   13 - 16 Luc Tremblay 0 $
13 - 16 Norm Pomainville 50 $   13 - 16 Martin Villeneuve 0 $
17 - 24 Alain Caya 0 $   17 - 24 Carl Dufour 0 $
17 - 24 André Goyette 0 $   17 - 24 Dominic Byrne 0 $
17 - 24 Armand Fradette 0 $   17 - 24 Marcel Boudreault 0 $
17 - 24 Christian Isabelle 0 $   17 - 24 Michel Simard 0 $
17 - 24 Marco Caron 0 $   17 - 24 Pascal Toupin 0 $
17 - 24 Mario Lacombe 0 $   17 - 24 Philippe Blackburn 0 $
17 - 24 Serge Brisebois 0 $   17 - 24 Roland Tremblay 0 $
17 - 24 Sylvain Grenier 0 $   17 - 24 Steve Gagnon 0 $
25 - 32 Charles-André Lamarche 0 $   25 - 32 Charles-André Lamarche 0 $
25 - 32 Daniel Gagné (Qc) 0 $   25 - 32 Guy Dumais 0 $
25 - 32 Dominic Legault 0 $   25 - 32 Marco Tremblay 0 $
25 - 32 Jean Thériault 0 $    
25 - 32 Micheal Mitchell 0 $  
25 - 32 Morel Leka 0 $  
25 - 32 Patrick Lalonde 0 $  
25 - 32 Serge Boyer 0 $  
33 - 48 Mark Roy 0 $  
33 - 48 François Jourdain 0 $  
33 - 48 Markus Noe 0 $  
 
 
29/10/2016, 755, Trois-Rivières 36 joueurs   19/11/2016, Terminus, Gatineau 47 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Sylvain Grenier 1 160 $   1 Danny Hewitt 1 100 $
2 Tom Theriault 895 $   2 Maxime Villeneuve 875 $
3 Alain Martel 660 $   3 Luc Richard 660 $
4 Danny Hewitt 480 $   4 Kitty Solomon 480 $
5 - 6 Martin Daigle 320 $   5 - 6 John Leblanc 320 $
5 - 6 Jeff Blais 320 $   5 - 6 Luc Salvas 320 $
7 - 8 Pat Desbiens 200 $   7 - 8 Pierre Normand 200 $
7 - 8 Patrick Adam 200 $   7 - 8 Samuel Matthew 200 $
9 - 12 Marco Caron 100 $   9 - 12 Alain Martel 100 $
9 - 12 Éric Cloutier 100 $   9 - 12 Christopher Villeneuve 100 $
9 - 12 Jonathan Hébert 100 $   9 - 12 Dany Nguyen 100 $
9 - 12 Styve Gilbert 100 $   9 - 12 Jason Hubert 100 $
13 - 16 Harold Rousseau 0 $   13 - 16 Andrew Aupin 50 $
13 - 16 Michaël Bernier 0 $   13 - 16 Éric Cloutier 50 $
13 - 16 Dany Normandin 0 $   13 - 16 Jared Amyot 50 $
13 - 16 Sébastien Laramée 0 $   13 - 16 Simon Boucher 50 $
17 - 24 André Pelletier 0 $   17 - 24 Daniel Mineault 0 $
17 - 24 Réjean Marcouiller 0 $   17 - 24 Éric Hamel 0 $
17 - 24 Carol Audet 0 $   17 - 24 Harold Rousseau 0 $
17 - 24 Steve Lampron 0 $   17 - 24 Jean-Serge Labonté 0 $
17 - 24 Dany Nguyen 0 $   17 - 24 Jean Vaillancourt 0 $
17 - 24 Daniel Gagné 0 $   17 - 24 Marc-André Mercier 0 $
17 - 24 Luc Salvas 0 $   17 - 24 Patrick Adam 0 $
17 - 24 Yanick Houssonloge 0 $   17 - 24 Pierre Thériault 0 $
25 - 32 Alain Bouchard 0 $   25 - 32 Adam Desjardins 0 $
25 - 32 Danick Duchaine 0 $   25 - 32 Charles-André Lamarche 0 $
25 - 32 Denis Trudel 0 $   25 - 32 Daniel fortin 0 $
25 - 32 Jocelyn Boucher 0 $   25 - 32 Éric Noël 0 $
25 - 32 Kyle Pepin 0 $   25 - 32 Marc Plamondon 0 $
25 - 32 Patrick Bureau 0 $   25 - 32 Réal Fontaine 0 $
25 - 32 Stéphane Levasseur 0 $   25 - 32 Sébastien Cousineau 0 $
25 - 32 Éric Lottinville 0 $   25 - 32 Sylvain Sigouin 0 $
33 - 48 Denis Denoncourt 0 $   33 - 48 Dominic Byrne 0 $
33 - 48 Jeaun-François Neault 0 $   33 - 48 Jacques Roy 0 $
33 - 48 Paul Lamothe 0 $   33 - 48 Jean Thériault 0 $
33 - 48 Éric Hamel 0 $   33 - 48 Joëlle Pilon 0 $
  33 - 48 Julien Bouchard 0 $
33 - 48 Luc Parmentier 0 $
33 - 48 Marc Bertrand 0 $
33 - 48 Marc Grondin 0 $
33 - 48 Marco Caron 0 $
33 - 48 Mathieu Charlebois 0 $
33 - 48 Neil Lee 0 $
33 - 48 Nicole Proulx 0 $
33 - 48 Pierre Côté 0 $
33 - 48 Pierre Paul 0 $
33 - 48 Sébastien Laramée 0 $
 
 
03/12/2016, Billard le Spot, Rimouski 26 joueurs   14/01/2017, Dooly's Lévis 40 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Danny Hewitt 1 135 $   1 Danny Hewitt 1 000 $
2 Luc Salvas 860 $   2 Sylvain Gingras 750 $
3 Michaël Bernier 625 $   3 Sylvain Grenier 575 $
4 Sébastien Laramée 425 $   4 Patrick Adam 400 $
5 - 6 Mehdi Bahloul 250 $   5 - 6 Francis Crevier 300 $
5 - 6 Martin Daigle 250 $   5 - 6 Michaël Bernier 300 $
7 - 8 Jonathan Thibeault 125 $   7 - 8 André Pelletier 200 $
7 - 8 Patrick Adam 125 $   7 - 8 Éric Cloutier 200 $
9 - 12 Dave Tremblay 0 $   9 - 12 Jacques Cyr 100 $
9 - 12 Claude Larouche 0 $   9 - 12 Jeff Blais 100 $
9 - 12 Jonathan Thibeault 0 $   9 - 12 Pierre Thériault 100 $
9 - 12 Jeff Blais 0 $   9 - 12 Richer Francoeur 100 $
13 - 16 Yves Dubé 0 $   13 - 16 Jean-François Bérubé 50 $
13 - 16 Jonathan Bourdages 0 $   13 - 16 Louis-Martin Pratte 50 $
13 - 16 Michel Thibeault 0 $   13 - 16 Sébastien Binette 50 $
13 - 16 Maxime Villeneuve 0 $   13 - 16 Yanick Bédard 50 $
17 - 24 Daniel Blais 0 $   17 - 24 Daniel Gagné (Qc) 0 $
17 - 24 François Jourdain 0 $   17 - 24 Dany Nguyen 0 $
17 - 24 Richard Couillard 0 $   17 - 24 Guillaume Rondeau 0 $
17 - 24 Charles-André Lamarche 0 $   17 - 24 Kyle Richard 0 $
17 - 24 Réal Fontaine 0 $   17 - 24 Luc Salvas 0 $
17 - 24 Yan Lalande 0 $   17 - 24 Nick Jacques 0 $
17 - 24 Jacques Boucher 0 $   17 - 24 Pierre Jubinville 0 $
17 - 24 David Boivin 0 $   17 - 24 Sébastien Bérubé 0 $
25 - 32 Éric Prieur 0 $   25 - 32 Charles-André Lamarche 0 $
25 - 32 Marie-France Blanchette 0 $   25 - 32 Francis English 0 $
    25 - 32 Jacques Boucher 0 $
  25 - 32 Lucas Ste-Croix 0 $
  25 - 32 Patrice Vachon 0 $
  25 - 32 Yves Dubé 0 $
  25 - 32 Steve Gagnon 0 $
  25 - 32 Yvan Simard 0 $
  33 - 48 Dany Grenier 0 $
  33 - 48 Éric Noël 0 $
  33 - 48 Guy Dumais 0 $
  33 - 48 Kevin St-Gelais 0 $
  33 - 48 Martin Bruneau 0 $
  33 - 48 Michel Ferland 0 $
  33 - 48 Richard Simard 0 $
  33 - 48 Valérie Bédard 0 $
 
 
04/02/2017, Tailgators Ottawa 39 joueurs   25/02/2017, Dooly's Neufchâtel 31 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Danny Hewitt 1000 $   1 Danny Hewitt 1000 $
2 Martin Daigle 755 $   2 Michaël Bernier 785 $
3 Francis Crevier 580 $   3 Martin Daigle 600 $
4 Alain Martel 420 $   4 Daniel Gagné 440 $
5 - 6 Steve Bourada 280 $   5 - 6 Pascal Villeneuve 310 $
5 - 6 Roger Miller 280 $   5 - 6 Sébastien Binette 310 $
7 - 8 Jean Vaillancourt 170 $   7 - 8 Luc Salvas 200 $
7 - 8 Jean Thérriault 170 $   7 - 8 André Pelletier 200 $
9 - 12 Jeff Blais 75 $   9 - 12 Carol Audet 0 $
9 - 12 Sébastien Laramée 75 $   9 - 12 Marcel Boudreault 0 $
9 - 12 Pierre Normand 75 $   9 - 12 Sébastien Laramée 0 $
9 - 12 Marc Godin 75 $   9 - 12 Éric Cloutier 0 $
13 - 16 Mike Young 0 $   13 - 16 Francis Crevier 0 $
13 - 16 Luc Richard 0 $   13 - 16 Dave Simon 0 $
13 - 16 André Goyette 0 $   13 - 16 Nick Jacques 0 $
13 - 16 Marie-France Blanchette 0 $   13 - 16 Éric Noël 0 $
17 - 24 Rick Tomasi 0 $   17 - 24 Yvan Simard 0 $
17 - 24 Glen Facun 0 $   17 - 24 François Allard 0 $
17 - 24 Brent McGrath 0 $   17 - 24 David Boivin 0 $
17 - 24 Kenny Donald 0 $   17 - 24 Mario Lacombe 0 $
17 - 24 Luc Salvas 0 $   17 - 24 Martin Asselin 0 $
17 - 24 David Boivin 0 $   17 - 24 Réjean Thibodeau 0 $
17 - 24 Dean Mellway 0 $   17 - 24 Sylvain Gingras 0 $
17 - 24 Marc Ducharme 0 $   17 - 24 Luc Tremblay 0 $
25 - 32 Phil Wu 0 $   25 - 32 Tom Thériault 0 $
25 - 32 Helmut Ortner 0 $   25 - 32 Patricia Simard 0 $
25 - 32 Jason Munro 0 $   25 - 32 Brandon Doucet 0 $
25 - 32 Charles-André Lamarche 0 $   25 - 32 Michel Ferland 0 $
25 - 32 Sébastien Cousineau 0 $   25 - 32 Éric Martin 0 $
25 - 32 Daniel Fortin 0 $   25 - 32 Daniel Laramée 0 $
25 - 32 Jay Cuggy 0 $   25 - 32 Dany Grenier 0 $
25 - 32 Karim Attia 0 $  
33 - 48 Platon Liolios 0 $  
33 - 48 Markus Noé 0 $  
33 - 48 Danick Roy 0 $  
33 - 48 Patricia Simard 0 $  
33 - 48 Mehdi Bahloul 0 $  
33 - 48 Milan Krauthaker 0 $  
33 - 48 Jessy Cannon 0 $  
 
 
18/03/2017, L'Abasie, Trois-Rivières, 46 joueurs   01/04/2017, Dooly's Edmundston 32 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Danny Hewitt 1125 $   1 Chris Dempsey 1000 $
2 Jeff Blais 850 $   2 Martin Daigle 655 $
3 Luc Salvas 630 $   3 Danny Hewitt 470 $
4 Joey Cicero 460 $   4 Jeff Blais 340 $
5 - 6 Alain Martel 320 $   5 - 6 Réjean Ringuette 240 $
5 - 6 Michaël Bernier 320 $   5 - 6 Serge Therrien 240 $
7 - 8 Martin Daigle 200 $   7 - 8 Patrick Desbiens 180 $
7 - 8 Dany Nguyen 200 $   7 - 8 Tom Thériault 180 $
9 - 12 Yannick Houssonloge 100 $   9 - 12 Marc-André Dufour 0 $
9 - 12 Éric Cloutier 100 $   9 - 12 Jayson Robichaud 0 $
9 - 12 Maxime Villeneuve 100 $   9 - 12 Dean Landry 0 $
9 - 12 Frédérik Belley 100 $   9 - 12 Dave Trembay 0 $
13 - 16 Yves Gaudreault 60 $   13 - 16 Raymond Sirois 0 $
13 - 16 Dany Normandin 60 $   13 - 16 Sébastien Laramé 0 $
13 - 16 Éric Lottinville 60 $   13 - 16 Daniel Francoeur 0 $
13 - 16 Caron Audet 60 $   13 - 16 Randy MacFarlane 0 $
17 - 24 André Pelletier 0 $   17 - 24 Claude Larouche 0 $
17 - 24 Marco Caron 0 $   17 - 24 Stéphane Bolduc 0 $
17 - 24 Éric Hamel 0 $   17 - 24 Doris Thériault 0 $
17 - 24 Jacques Boucher 0 $   17 - 24 Bob Hensel 0 $
17 - 24 Francis Crevier 0 $   17 - 24 Marie-France Blanchette 0 $
17 - 24 Ghislain Champagne 0 $   17 - 24 Dave Gagnon 0 $
17 - 24 Daniel Gagné 0 $   17 - 24 Bob MacFarlane 0 $
17 - 24 Jacques Simard 0 $   17 - 24 Jonathan Bourdage 0 $
25 - 32 Tommy Therrien 0 $   25 - 32 Robert Roy 0 $
25 - 32 Gaston Soucy 0 $   25 - 32 Mike Bérubé 0 $
25 - 32 Denis Trudel 0 $   25 - 32 Michel Soucy 0 $
25 - 32 Mehdi Bahloul 0 $   25 - 32 Serge Lagacé 0 $
25 - 32 David Fortin 0 $   25 - 32 Jason Scott 0 $
25 - 32 Michel Ferland 0 $   25 - 32 Keven Fontaine 0 $
25 - 32 Marie-France Blanchette 0 $   25 - 32 Gordon Roy 0 $
25 - 32 Sylvain Mercier 0 $   25 - 32 Marie-Josée Soucy 0 $
33 - 48 Steve Lefebvre 0 $  
33 - 48 Simon Boucher 0 $  
33 - 48 Daniel Robichaud 0 $  
33 - 48 Robert Gélinas 0 $  
33 - 48 André Bouffard 0 $  
33 - 48 Kyle Richard 0 $  
33 - 48 Danick Duchaine 0 $  
33 - 48 Nicolas Charette 0 $  
33 - 48 Serge Roof 0 $  
33 - 48 Mario Gamache 0 $  
33 - 48 Mehdi Harraq 0 $  
33 - 48 Jeean-François Neault 0 $  
33 - 48 David Boivin 0 $  
33 - 48 Patrick Bureau 0 $  
 
 
29/04/2017, Dooly's Valleyfield, 57 joueurs   13/05/2017, Dooly's Lévis 16 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Francis Crevier 2000 $   1 Danny Hewitt 1250 $
2 Dany Normandin 1460 $   2 Sylvain Grenier 800 $
3 Yves Gaudreault 1000 $   3 - 4 Martin Daigle 500 $
4 Sylvain Grenier 725 $   3 - 4 Alain Martel 500 $
5 - 6 Norm Pomainville 500 $   5 - 8 Francis Crevier 250 $
5 - 6 André Pelletier 500 $   5 - 8 Luc Salvas 250 $
7 - 8 Alain Martel 300 $   5 - 8 Sébastien Laramée 250 $
7 - 8 Jean Thérriault 300 $   5 - 8 Maxime Villeneuve 250 $
9 - 12 Luc Salvas 180 $   9 - 12 Jeff Blais 50 $
9 - 12 Martin Daigle 180 $   9 - 12 Michaël Bernier 50 $
9 - 12 Carol Audet 180 $   9 - 12 Anfré Pelletier 50 $
9 - 12 Jeff Blais 180 $   9 - 12 Daniel Gagné 50 $
13 - 16 Sébastien Laramée 100 $   13 - 16 Tom Thériault 0 $
13 - 16 Pierre Normand 100 $   13 - 16 Marc-André Dufour 0 $
13 - 16 Nicolas Charette 100 $   13 - 16 David Boivin 0 $
13 - 16 Éric Cloutier 100 $   13 - 16 Pat Desbiens 0 $
17 - 24 Jean Vaillancourt 100 $  
17 - 24 Sébastien Cousineau 50 $  
17 - 24 Keith Nelson 50 $  
17 - 24 Maxime Villeneuve 50 $  
17 - 24 Andrew Aupin 50 $  
17 - 24 Justin Miller 50 $  
17 - 24 André Goyette 50 $  
17 - 24 Charles Lamb 50 $  
25 - 32 Jody Roy 0 $  
25 - 32 Jason Hall 0 $  
25 - 32 Danny Hewitt 0 $  
25 - 32 David Lanthier 0 $  
25 - 32 Michaël Bernier 0 $  
25 - 32 Alain Caya 0 $  
25 - 32 Serge Brisebois 0 $  
25 - 32 Jacques Boucher 0 $  
33 - 48 Danick Roy 0 $  
33 - 48 Jayson Robichaud 0 $  
33 - 48 Michaël Boulianne 0 $  
33 - 48 Dany Grenier 0 $  
33 - 48 Dominic Legault 0 $  
33 - 48 Mehdi Harraq 0 $  
33 - 48 Markus Noé 0 $  
33 - 48 Yvan Simard 0 $  
33 - 48 Nicole Proulx 0 $  
33 - 48 François Jourdain 0 $  
33 - 48 Sylvain Mercier 0 $  
33 - 48 Jared Amyot 0 $  
33 - 48 Sylvain Filiatrault 0 $  
33 - 48 Ghislain Champagne 0 $  
33 - 48 Luc Leduc 0 $  
33 - 48 Christopher Villeneuve 0 $  
49 - 64 Marie-France Blanchette 0 $  
49 - 64 Michel Ferland 0 $  
49 - 64 Charles-André Lamarche 0 $  
49 - 64 Yan Phoenix 0 $  
49 - 64 Valérie Bédard 0 $  
49 - 64 Platon Liolos 0 $  
49 - 64 Mathieu Charlebois 0 $  
49 - 64 David Boivin 0 $  
49 - 64 Marc-André Haineault 0 $  

 

 

 

 

Copyright © BillardQuebec.com  2003 -