START

 

 
TOUS LES RÉSULTATS
ICI

 
Classe B Classe A Classe AA Classe AAA Classe SP Classe Pro Classe Féminin

 

 

Le Championnat Provincial en Images

 

 

FÉMININ
CHAMPIONNE 2005

NATHALIE JACOB
700$

 

FÉMININ
FINALISTE 2005

TAMMY RUBIN
425$

 

PROFESSIONNEL
CHAMPION 2005

ALAIN MARTEL
3,000$

 

PROFESSIONNEL
FINALISTE 2005

NICOLAS GUIMOND
2,000$

 

SEMI-PROFESSIONNEL
CHAMPION 2005

PATRICK
DE REPENTIGNY
1,400$

 

SEMI-PROFESSIONNEL
FINALISTE 2005

PATRICK
PROVENCAL
1,000$

 

SEMI-PROFESSIONNEL
3ième

ÉTIENNE BRIAND
700$

 

AAA
CHAMPION 2005

PATRICK GALARNEAU
1,300$

 

AAA
FINALISTE 2005

GORDON VACHON
900$

 

AA
CHAMPION 2005

ÉRIC CLOUTIER
1,200$

 

AA
FINALISTE 2005

MARIO PARADIS
800$

 

AA
3ième

MARC DUCHARME
500$

 

A
CHAMPION 2005

BENJAMIN KOBUKE
1,100$

 

A
FINALISTE 2005

STÉPHANE CYR
800$

 

B
CHAMPION 2005

ÉRIC DONAIS
1,000$

 

B
FINALISTE 2005

STEVE GRAHAM
750$

 

 
CLASSE B

Nom

Position Bourse
Donais, Éric #2846 1 $1,000.00
Graham, Steve #2863 2 $750.00
Remon, Gaston #2031 3 $500.00
Gendron, Alain #1044 4 $300.00
Ward, Bruce #1995 5 - 6 $200.00
Mongeau, Denis #370 5 - 6 $200.00
Noël, Éric #2712 7 - 8 $115.00
Bouchard, Stéphane #960 7 - 8 $115.00
Raphael, Ronald #1644 9 - 12 $80.00
Blanchard, Daniel #2209 9 - 12 $80.00
Au-Yeung, Patrick #2232 9 - 12 $80.00
Lacombe, Stéphane #2710 9 - 12 $80.00
Turcotte, Jean-Louis #2030 13 - 16 $50.00
Colletti, Adamo #2073 13 - 16 $50.00
Zbikowski, Denys #3053 13 - 16 $50.00
Amorin, Dave #2459 13 - 16 $50.00
Chatoo, Hussein #1809 17 - 24 $0.00
Massé, Serge #3157 17 - 24 $0.00
Morel, Daniel #1842 17 - 24 $0.00
Ménard, Michel #2812 17 - 24 $0.00
Poirier, Sébastien #2384 17 - 24 $0.00
Monette, Gilles #2112 17 - 24 $0.00
Lebel, François #2025 17 - 24 $0.00
Beaulieu, Jean-Marie #638 17 - 24 $0.00
St-Gelais, Simon #1435 25 - 32 $0.00
Benoliel, Abraham #2817 25 - 32 $0.00
Vallée, François #2921 25 - 32 $0.00
Hamel, Patrick #2714 25 - 32 $0.00
Cyr, Stéphane #2317 25 - 32 $0.00
David, Gilles #385 25 - 32 $0.00
Stewart, Nicole #2609 25 - 32 $0.00
Jourdain, Marco #2359 25 - 32 $0.00
Gauthier, Dominic #2097 33 - 48 $0.00
Lamontagne, Éric #2338 33 - 48 $0.00
Bélanger, Jean #551 33 - 48 $0.00
Prieur, Michel #499 33 - 48 $0.00
Meury, Martin #2024 33 - 48 $0.00
Leblanc, Buddy #2061 33 - 48 $0.00
Campisi, Giuseppe #2923 33 - 48 $0.00
Larose, Éric #1923 33 - 48 $0.00
Brand, Axel #1633 33 - 48 $0.00
Proulx, Alexandre #282 33 - 48 $0.00
Parenteau, Stéphane #2930 33 - 48 $0.00
Allen, Richard #2865 33 - 48 $0.00
Kobuke, Nathan #2866 33 - 48 $0.00
Gauthier, Christine #1178 33 - 48 $0.00
Chabot, Nathalie #549 33 - 48 $0.00
Simard, Luc #2796 33 - 48 $0.00
Kafal, Amine #2150 49 - 64 $0.00
Piché, Michel #2180 49 - 64 $0.00
Dallaire, Stéphane #2194 49 - 64 $0.00
Jeanty, Wayne #1781 49 - 64 $0.00
Doucet, Mathieu #2910 49 - 64 $0.00
Verville, Raymonde #230 49 - 64 $0.00
Langevin, Gilbert #2059 49 - 64 $0.00
Bilodeau, Jean-Guy #2290 49 - 64 $0.00
Thibert, Monique #2671 49 - 64 $0.00
Poulin, Patrick #2324 49 - 64 $0.00
Abazah, Fady #2932 49 - 64 $0.00
Fiset, Roger #642 49 - 64 $0.00
Salvas, Jean #218 49 - 64 $0.00
Beakey, Richard #694 49 - 64 $0.00
Isabelle, Steven #2328 49 - 64 $0.00
Veilleux, Charles #1709 49 - 64 $0.00

 

CLASSE A

Nom

Position Bourse
Kobuke, Benjamin #2143 1 $1,100.00
Cyr, Stéphane #2317 2 $800.00
McNicoll, Guillaume #897 3 $600.00
Wong, Ernie #2316 4 $450.00
Pratte, Louis-Martin #1594 5 - 6 $300.00
Deschamps, Sylvain #1623 5 - 6 $300.00
Lanthier, Stéphane #2877 7 - 8 $200.00
Gagnon, Robin #2451 7 - 8 $200.00
Lebel, François #2025 9 - 12 $100.00
Poulin, Patrick #2324 9 - 12 $100.00
Gauthier, Dominic #2097 9 - 12 $100.00
Cournoyer, Danny #1432 9 - 12 $100.00
Lévesque, Martin #2619 13 - 16 $60.00
Lavoie, Jean #429 13 - 16 $60.00
Pomerleau, André #2888 13 - 16 $60.00
Bélanger, Jean #551 13 - 16 $60.00
Benoliel, Abraham #2817 17 - 24 $0.00
Poirier, Sébastien #2384 17 - 24 $0.00
St-Gelais, Simon #1435 17 - 24 $0.00
Yang, Ying #1783 17 - 24 $0.00
Morin, Pierre #2231 17 - 24 $0.00
Farley, Francis #257 17 - 24 $0.00
Donais, Éric #2846 17 - 24 $0.00
Remon, Gaston #2031 17 - 24 $0.00
Noël, Ghislain #725 25 - 32 $0.00
Gagnon, Michel #2404 25 - 32 $0.00
Leduc, Jacques #2020 25 - 32 $0.00
Dozois, Jean-Guy #32 25 - 32 $0.00
Noël, Éric #1612 25 - 32 $0.00
Amyot, François #2460 25 - 32 $0.00
Vaillancourt, Robert A. #302 25 - 32 $0.00
Falardeau, David #1534 25 - 32 $0.00
Bélanger, Joffrey #1692 33 - 48 $0.00
Dagenais, Raoul #759 33 - 48 $0.00
Bilodeau, Jean-Guy #2290 33 - 48 $0.00
Jeanty, Wayne #1781 33 - 48 $0.00
Au-Yeung, Patrick #2232 33 - 48 $0.00
Lemire, Yvan #2618 33 - 48 $0.00
Bélanger, Michel #444 33 - 48 $0.00
Lamouche, Michel #462 33 - 48 $0.00
Piché, Michel #2180 33 - 48 $0.00
Dufour, Serge #1319 33 - 48 $0.00
Gravel, Maurice #183 33 - 48 $0.00
Bouchard, Stéphane #960 33 - 48 $0.00
St-Germain, Mozart #2173 33 - 48 $0.00
Simard, Luc #2796 33 - 48 $0.00
Monette, Gilles #2112 33 - 48 $0.00
Parisien, Louise #768 33 - 48 $0.00
Massé, Serge #3157 49 - 64 $0.00
Madgin, Jean-Yves #28 49 - 64 $0.00
Kulczyk, Mario #2167 49 - 64 $0.00
Lamontagne, Éric #2338 49 - 64 $0.00
Goulet, Jocelyn #1841 49 - 64 $0.00
Amorin, Dave #2459 49 - 64 $0.00
Desforges, Daniel #469 49 - 64 $0.00
Gaudreault, Benoît #40 49 - 64 $0.00
Zbikowski, Denys #3053 49 - 64 $0.00
Chatoo, Hussein #1809 49 - 64 $0.00
Lalonde, Robert #498 49 - 64 $0.00
Mongeau, Denis #370 49 - 64 $0.00
Masou, Marc #2017 49 - 64 $0.00
Ménard, Michel #2812 49 - 64 $0.00
Langevin, Gilbert #2059 49 - 64 $0.00
Jourdain, Marco #2359 49 - 64 $0.00

 

CLASSE AA

Nom

Position Bourse
Cloutier, Éric #1011 1 $1,200.00
Paradis, Mario #2777 2 $800.00
Ducharme, Marc #2534 3 $500.00
Grégoire, Rémi #560 4 $300.00
Brault, Éric #779 5 - 6 $150.00
Labelle, Jean-Pierre #650 5 - 6 $150.00
Houde, Raphael #1657 7 - 8 $70.00
Morel, André #1814 7 - 8 $70.00
Duteau, Denis #76 9 - 12 $0.00
Paquette, Luc #369 9 - 12 $0.00
Carpentier, Yvon #62 9 - 12 $0.00
Desrochers, Florian #186 9 - 12 $0.00
Trahan, Alain #141 13 - 16 $0.00
Guay, Dany #2798 13 - 16 $0.00
Morin, Pierre #2231 13 - 16 $0.00
Thériault, Pierre #138 13 - 16 $0.00
Guimond, Pascal #1715 17 - 24 $0.00
Gaudreault, Éric #79 17 - 24 $0.00
Fillion, Martin #96 17 - 24 $0.00
Longpré, Lawrence #636 17 - 24 $0.00
Amyot, François #2460 17 - 24 $0.00
Jacques, Nick #2524 17 - 24 $0.00
Dufour, Serge #1319 17 - 24 $0.00
Kampitsis, Félipe #189 17 - 24 $0.00
St-Onge, Marc #950 25 - 32 $0.00
Yang, Ying #1783 25 - 32 $0.00
Cournoyer, Danny #1432 25 - 32 $0.00
McNicoll, Guillaume #897 25 - 32 $0.00
Bélanger, Normand #753 25 - 32 $0.00
Drainville, Charles #2215 25 - 32 $0.00
Ouellet, Robert #67 25 - 32 $0.00
Lavoie, Jean #429 25 - 32 $0.00

 

CLASSE AAA

Nom

Position Bourse
Galarneau, Patrick #2270 1 $1,300.00
Vachon, Gordon #2394 2 $900.00
Grégoire, Rémi #560 3 $610.00
Garant, Pierre #251 4 $400.00
Caron, Jean #2393 5 - 6 $200.00
Nadeau, Christian #678 5 - 6 $200.00
Deschênes, David #395 7 - 8 $100.00
De Repentigny, Patrick #1222 7 - 8 $100.00
Comtois, Luc #1529 9 - 12 $0.00
Doiron, Roland #1519 9 - 12 $0.00
Bisson , Jacques #278 9 - 12 $0.00
Gingras, Jean-Pierre #394 9 - 12 $0.00
Houde, Raphael #1657 13 - 16 $0.00
Labelle, Jean-Pierre #650 13 - 16 $0.00
Fréchette, Pierre #377 13 - 16 $0.00
Jacques, Nick #2524 13 - 16 $0.00
Fillion, Martin #96 17 - 24 $0.00
Morel, André #1814 17 - 24 $0.00
Gagnon, André #396 17 - 24 $0.00
Thériault, Pierre #138 17 - 24 $0.00
Guimond, Pascal #1715 17 - 24 $0.00
Gaudreault, Éric #79 17 - 24 $0.00
April, Michel #397 17 - 24 $0.00
St-Onge, Marc #950 17 - 24 $0.00
Paquette, Luc #369 25 - 32 $0.00
Cloutier, Éric #1011 25 - 32 $0.00
Mineault, Pierre #1453 25 - 32 $0.00
Savoie, Jean-Louis #2288 25 - 32 $0.00
Chiasson, Raymond #33 25 - 32 $0.00
St-Louis, Yan #2662 25 - 32 $0.00
Lauriault, Normand #1138 25 - 32 $0.00
Ducharme, Marc #2534 25 - 32 $0.00

 

CLASSE SP

Nom

Position Bourse
De Repentigny, Patrick #1222 1 $1,400.00
Provençal, Patrick #1103 2 $1,000.00
Briand, Étienne #317 3 $700.00
Blais, Jeff #1059 4 $500.00
Lalonde, Martin #1052 5 - 6 $250.00
Nadeau, Christian #678 5 - 6 $250.00
Savoie, Jean-Louis #2288 7 - 8 $140.00
Rivard, Gaëtan #1096 7 - 8 $140.00
Allard, Danny #448 9 - 12 $0.00
Gaudreault, Yves #392 9 - 12 $0.00
Dubord, Steve #1040 9 - 12 $0.00
Layani, Thierry #1132 9 - 12 $0.00
Ouellette, Guill #1145 13 - 16 $0.00
Vachon, Gordon #2394 13 - 16 $0.00
Gamache, Stéphane #1606 13 - 16 $0.00
Caron, Jean #2393 13 - 16 $0.00
Brunelle, Patrice #1621 17 - 24 $0.00
Deslauriers, Sylvain #380 17 - 24 $0.00
Desjardins, Yvon #1090 17 - 24 $0.00
Albert, François #1362 17 - 24 $0.00
Champagne, Ghislain #761 17 - 24 $0.00
Guénette, Serge #2553 17 - 24 $0.00
Simon, Jean-Baptiste #1128 17 - 24 $0.00
Galarneau, Patrick #2270 17 - 24 $0.00
Gilbert, Marcel #3000 25 - 32 $0.00
Ng, William #431 25 - 32 $0.00
Beaudet, Guillaume #767 25 - 32 $0.00
Buttarazzi, Rinaldo #78 25 - 32 $0.00
Garant, Pierre #251 25 - 32 $0.00
Gagnon, André #396 25 - 32 $0.00
Barbieri, Tino #736 25 - 32 $0.00
Zhang, Alex #1648 25 - 32 $0.00

 

CLASSE PRO

Nom

Position Bourse
Martel, Alain #1002 1 $3,000.00
Guimond, Nicolas #1012 2 $2,000.00
Salvas, Luc #1007 3 $1,200.00
Allard, Danny #448 4 $800.00
Blais, Jeff #1059 5 - 6 $500.00
Hewitt, Danny #1006 5 - 6 $500.00
Nikolaidis, Nick #1131 7 - 8 $350.00
Lalonde, Martin #1052 7 - 8 $350.00
Gilbert, Marcel #3000 9 - 12 $225.00
Rousseau, Harold #1162 9 - 12 $225.00
Simon, Jean-Baptiste #1128 9 - 12 $225.00
Buttarazzi, Angelo #1215 9 - 12 $225.00
Cuillerier, Rodney #1019 13 - 16 $150.00
Goyette, André #1101 13 - 16 $150.00
Champagne, Ghislain #761 13 - 16 $150.00
Ouellette, Guill #1145 13 - 16 $150.00
Brunelle, Patrice #1621 17 - 24 $0.00
Paradis, Mario #2777 17 - 24 $0.00
Briand, Étienne #317 17 - 24 $0.00
Daigle, Martin #831 17 - 24 $0.00
April, Michel #397 17 - 24 $0.00
Doiron, Roland #1519 17 - 24 $0.00
St-Hilaire, Sylvain #3193 17 - 24 $0.00
Albert, François #1362 17 - 24 $0.00
Pilgrim, Jean-François #3165 25 - 32 $0.00
Buttarazzi, Rinaldo #78 25 - 32 $0.00
Gamache, Stéphane #1606 25 - 32 $0.00
Provençal, Patrick #1103 25 - 32 $0.00
Barbieri, Tino #736 25 - 32 $0.00
Kolatschek, John #1939 25 - 32 $0.00
Dubord, Steve #1040 25 - 32 $0.00
Gaudreault, Éric #79 25 - 32 $0.00

 

CLASSE FÉMININE

Nom

Position Bourse
Jacob, Nathalie #243 1 $700.00
Rubin, Tammy #1466 2 $425.00
Parisien, Louise #768 3 $275.00
Lafranchise, Myriam #44 4 $200.00
Strasbourg, Kathleen #2089 5 - 6 $125.00
Hervieux, Jenny #345 5 - 6 $125.00
Contant, Sylvie #2065 7 - 8 $75.00
Cuillerier, Farla #1642 7 - 8 $75.00
Doyon, Cathy #994 9 - 12 $0.00
Ménard, Véronique #319 9 - 12 $0.00
Thibert, Monique #2671 9 - 12 $0.00
Cadorette, Anick #571 9 - 12 $0.00
Desrochers, Karine #2067 13 - 16 $0.00
Stewart, Nicole #2609 13 - 16 $0.00
Germerie, Emmanuelle #2237 13 - 16 $0.00
Jean-Therrien, Marilou #2068 13 - 16 $0.00
Marion, Annick #1998 17 - 24 $0.00
Verville, Raymonde #230 17 - 24 $0.00
Côte, Lucie #1213 17 - 24 $0.00
Guy, Diane #2821 17 - 24 $0.00
Debien, Stéphanie #422 17 - 24 $0.00
Poirier, Josée #2104 17 - 24 $0.00
Labelle, Ann-Marie #2840 17 - 24 $0.00
Chabot, Nathalie #549 17 - 24 $0.00
Gauthier, Christine #1178 25 - 32 $0.00
Tremblay, Sandra #2924 25 - 32 $0.00
Cordellier, Myriam #2554 25 - 32 $0.00
Beaudin, Josée #2925 25 - 32 $0.00
Lemieux, Brigitte #3194 25 - 32 $0.00
Tremblay, Caroline #325 25 - 32 $0.00

 [:: Designed by Guy Simard ::]

END