![]() |
|||||||||||
| Classement Final ABO 2005-2006 | |||||||||||
| Pos. | Joueurs(es) | Côtes | 01-oct | 29-oct | 19-nov | 10-dec | 07-janv | 04-févr | 25-févr | 25-mars | Total |
| 1 | Hubert, Jason | 2272 | 2 | 6 | 7 | 12 | 10 | 5 | 3 | 4 | 49 |
| 2 | Meunier, Mike | 2012 | 4 | 6 | 6 | 5 | 12 | 4 | 6 | 3 | 46 |
| 3 | Jennings, Cliff | 2237 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 44 | |
| 4 | Mineault, Daniel | 2328 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 44 | |
| 5 | Bouthotte, Martin | 1849 | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 43 |
| 6 | Comtois, Luc | 2215 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 10 | 3 | 41 | |
| 7 | Tipman, Andy | 1965 | 8 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 39 | |
| 8 | Cousineau, Sébastien | 2235 | 7 | 3 | 12 | 12 | 3 | 37 | |||
| 9 | Munro, Jason | 2201 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 37 | |||
| 10 | Poulin, Simon | 1897 | 5 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 10 | 37 | |
| 11 | Bertrand, Marc | 2021 | 12 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 36 | ||
| 12 | Bureau, Laurent | 2239 | 10 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 35 | |
| 13 | MacMillan, Allan | 2034 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 8 | 34 | |
| 14 | Gélinas, Steve | 1803 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 33 | |
| 15 | Thibert, Denis | 1738 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 30 | ||
| 16 | Guénette, Serge | 2235 | 4 | 3 | 5 | 4 | 12 | 28 | |||
| 17 | Miller, Roger | 2324 | 3 | 5 | 6 | 8 | 5 | 27 | |||
| 18 | White, Brad | 1970 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 27 | ||
| 19 | Charlebois, Mathieu | 1712 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 5 | 26 | ||
| 20 | David, Jeff | 1878 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 25 | ||
| 21 | Carrière, Rick | 1590 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 24 | |||
| 22 | Leblanc, John | 2472 | 5 | 6 | 8 | 5 | 24 | ||||
| 23 | Stogran, Shane | 2046 | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | ||||
| 24 | Diotte, Christian | 1815 | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 | |||
| 25 | Ducharme, Marc | 2070 | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | ||||
| 26 | Duciaume, Gilles | 2101 | 4 | 6 | 4 | 8 | 22 | ||||
| 27 | Binet, Jean-Guy | 1993 | 3 | 8 | 4 | 6 | 21 | ||||
| 28 | Cliche, Michel | 1769 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||
| 29 | Lauzon, Kary-Ann | 1538 | 3 | 7 | 6 | 4 | 20 | ||||
| 30 | Renaud, Guy | 1750 | 5 | 2 | 4 | 7 | 2 | 20 | |||
| 31 | Richard, Luc | 2049 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | |||
| 32 | Campbell, Jeff | 1850 | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | ||||
| 33 | Gauthier, Christine | 1500 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 18 | |||
| 34 | Ménard, Pierre | 1853 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||
| 35 | Tom, Brian | 1924 | 4 | 4 | 3 | 7 | 18 | ||||
| 36 | Tracy, Stéphane | 1864 | 2 | 5 | 7 | 4 | 18 | ||||
| 37 | Gravelle, Brent | 1690 | 7 | 3 | 4 | 2 | 16 | ||||
| 38 | Lameboy, Gerry | 2139 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||
| 39 | Dupont, Stéphane | 1831 | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | ||||
| 40 | Roy, Jacques | 1841 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | ||||
| 41 | Townsend, Greg | 1691 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 15 | |||
| 42 | Bisson, Jean | 1876 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | ||||
| 43 | Houlden, Curtis | 2190 | 10 | 4 | 14 | ||||||
| 44 | Kimmet, Dale | 2040 | 8 | 4 | 2 | 14 | |||||
| 45 | Moffat, Eric | 1981 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | ||||
| 46 | Noël, André | 2186 | 7 | 4 | 3 | 14 | |||||
| 47 | Thibert, Monique | 1492 | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | ||||
| 48 | Vaillancourt, Jean | 2073 | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||
| 49 | Clarke, Sean | 2197 | 6 | 7 | 13 | ||||||
| 50 | Mikolajczak, Georges | 2014 | 7 | 6 | 13 | ||||||
| 51 | Peters, Steve | 1861 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 52 | Amyot, Jareth | 2192 | 12 | 12 | |||||||
| 53 | Bouchard, Pascal | 1943 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 54 | Young, Mike | 1880 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 55 | Norkum, Mike | 1664 | 6 | 2 | 3 | 11 | |||||
| 56 | Provencher, Dany | 2279 | 3 | 8 | 11 | ||||||
| 57 | Lahey, Chad | 1889 | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 58 | Lyon, Kris | 1744 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||
| 59 | San Pedro, Marco | 1738 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||
| 60 | Mineault, Éric | 2038 | 5 | 4 | 9 | ||||||
| 61 | Poudrier, Frank | 2022 | 7 | 7 | |||||||
| 62 | Barbarie, François | 1652 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 63 | Corston, Darren | 2091 | 6 | 6 | |||||||
| 64 | Lacroix, Hugues | 2144 | 6 | 6 | |||||||
| 65 | Lameboy, Barry | 2162 | 6 | 6 | |||||||
| 66 | Lander, Anthony | 1780 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 67 | Michaud, Mark | 1997 | 5 | 5 | |||||||
| 68 | Swanson, Sheldon | 1988 | 5 | 5 | |||||||
| 69 | Thibault, Pascal | 1771 | 5 | 5 | |||||||
| 70 | Décarie, Robert | 1986 | 4 | 4 | |||||||
| 71 | Mallette, Mark | 2144 | 4 | 4 | |||||||
| 72 | Mercier, Marc-André | 2057 | 4 | 4 | |||||||
| 73 | Morrissette, Pierre-Luc | 1626 | 4 | 4 | |||||||
| 74 | Watton, Steve | 2094 | 4 | 4 | |||||||
| 75 | Bélanger, Denis | 1729 | 3 | 3 | |||||||
| 76 | Gauthier, Todd | 1593 | 3 | 3 | |||||||
| 77 | Papatie, Jimmy | 2039 | 3 | 3 | |||||||
| 78 | Pilon, Guy | 1643 | 3 | 3 | |||||||
| 79 | Williams, Gerry | 2157 | 3 | 3 | |||||||
| 80 | Fairbairn, Bill | 1732 | 2 | 2 | |||||||
| 81 | Provencher, Jonathan | 1342 | 2 | 2 | |||||||
| - Gagnant = 12 points | - Finaliste = 10 points | - Semi-finaliste = 8 points |
| - Quart de finale = 7 points | - 9e - 16e = 6 points | - 17e - 24e = 5 points |
| - 25e - 32e = 4 points | - 33e - 48e = 3 points | - 49e - 64e = 2 point |
|
Les pages web de l'ABO sont la propriété de billardquebec.com |
| Pour information sur le classement sabino55@yahoo.fr |
| Liste des joueurs(es) admissibles à la grande finale ICI |